Les urnes ont livré leur verdict. Suivez tous les résultats des élections dans la Vienne.
                                    
                                    
                                    POITIERS
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,88%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 34,45%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 24,97%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 6,84%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,95%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,45%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 10,54%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 14,78%
•	Debout la France : Yvon Setze - 2,75%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,39%
 
CHÂTELLERAULT
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,76%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 25,59%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 29,94%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 4,92%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,78%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,44%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 6,32%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 25,15%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,02%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,09%
 
 LOUDUN
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,38%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 18,69%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 33,35%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 2,26%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,98%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,42%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 6,71%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 28,91%
•	Debout la France : Yvon Setze - 4,48%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,82%
 NAINTRÉ
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,57%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 23,98%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 17,84%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,04%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,19%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,28%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,37%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 35,59%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,66%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,47%
 
INGRANDES
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,56%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 21,22%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 18,72%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 3,74%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,72%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 0,78%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 4,37%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 41,65%
•	Debout la France : Yvon Setze - 4,52%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,72%
 
NEUVILLE-DE-POITOU
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,06%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 29,68%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 32,36%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 3,75%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,73%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 0,67%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 5,98%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 20,40%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,75%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,62%
 
CHASSENEUIL-DU-POITOU
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,01%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 25,41%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 32,25%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,04%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,79%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,73%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 6,84%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 22,25%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,24%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,44%
 
MIGNALOUX-BEAUVOIR
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,59%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 35,08%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 28,84%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,24%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,82%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,18%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,65%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 13,66%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,18% 
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 0,77%
 
SMARVES
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,27%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 35,12%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 24,41%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,17%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,36%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,09%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 11,25%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 15,34%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,45%  
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,54%
 
BONNEUIL-MATOURS
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,28%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 22,70%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 28,32%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 2,93%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,64%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 3,32%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,29%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 27,93%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,19% 
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,40%
 
SAINT-GEORGES-LÈS-BAILLARGEAUX
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,74%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 27,62%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 29,94%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 4,64%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,48%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,29%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,11%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 19,45%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,54% 
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,19%
 
SÈVRES-ANXAUMONT
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,09%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 34,83%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 26,82%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 3,64%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,85%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,06%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,50%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 19,17%
•	Debout la France : Yvon Setze - 1,82% 
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,21%
 
MONTAMISE
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,20%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 33,62%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 25,35%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 3,88%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,27%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,98%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 9,96%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 17,80%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,81% 
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,13%
 
SAINT-BENOIT
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,08%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 31,08%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 33,76%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 4,19%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,66%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,43%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,38%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 14,73%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,46%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,22%
 
VOUNEUIL-SOUS-BIARD
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,17%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 30,01%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 29,16%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 2,57%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,95%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,89%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 7,84%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 20,78%
•	Debout la France : Yvon Setze - 4,55%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,08%
 
FONTAINE-LE-COMTE
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,97%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 38,60%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 26,68%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 2,33%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,30%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,17%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 5,38%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 18,20%
•	Debout la France : Yvon Setze - 4,27%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,10%
 
BUXEROLLES
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,83%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 35,59%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 27,91%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 4,93%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,56%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,58%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 6,94%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 17,86%
•	Debout la France : Yvon Setze - 2,62%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,18%
 
VIVONNE
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,58%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 26,58%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 31,31%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 3,65%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,58%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,83%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 6,81%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 22,92%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,57%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,16%
 
MONTMORILLON
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,59%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 29,36%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 36,67%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 3,52%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,78%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,10%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 4,66%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 18,75%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,16%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,42%
 
MIGNE-AUXANCES
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,71%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 30,21%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 27,29%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,22%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,00%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,38%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,40%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 20,10%
•	Debout la France : Yvon Setze - 2,59%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,09%
 
VOUILLE
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,54%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 25,37%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 30,10%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 2,72%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,78%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,17%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 7,37%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 24,20%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,80%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,94%
 
JAUNAY-CLAN
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,09%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 23,11%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 34,17%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 3,61%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,61%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,85%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 5,74%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 24,54%
•	Debout la France : Yvon Setze - 2,94%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,33%
 
CHAUVIGNY
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,76%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 26,62%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 28,86%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 6,00%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,48%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,28%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 6,31%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 23,62%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,68%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,40%
 
LIGUGÉ
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,36%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 31,65%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 28,79%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 4,07%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,13%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,34%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,21%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 16,96%
•	Debout la France : Yvon Setze - 4,52%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 0,98%
 
VOUNEUIL-SUR-VIENNE
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,49%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 21%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 25,24%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,10%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,97%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,58%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 7,28%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 31,80%
•	Debout la France : Yvon Setze - 4,49%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,06%
 
SAINT-JULIEN-L'ARS
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,61%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 35,16%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 25,52%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,67%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,76%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,55%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 5,77%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 18,81%
•	Debout la France : Yvon Setze - 2,74%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,42%
 
GENÇAY
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 0,61%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 29,75%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 28,37%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,21%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,31%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,15%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 5,52%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 22,55%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,22%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,30%
 
NOUAILLE-MAUPERTUIS 
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,58%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 36,17%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 24,14%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 6,76%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,88%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,93%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,43%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 15,28%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,60%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,23%
 
NIEUIL L'ESPOIR 
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,95%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 25,51%      
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 30,27%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,84%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,62%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,08%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 9,08%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 19,24%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,24%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,16%
 
CIVRAY 
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,07%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 33,37%
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 26,60%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 4,63%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,95%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,31%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 4,87%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 21,97%
•	Debout la France : Yvon Setze - 2,97%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,26%
 
LUSIGNAN
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,73%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 26,53%
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 25,41%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 5,41%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 1,53%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 2,14%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 8,16%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 21,84%
•	Debout la France : Yvon Setze - 4,49%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 2,76%
 
LUSSAC-LES-CHATEAUX
•	Nouvelle Donne : Nicolas Pereira - 1,46%
•	Parti Socialiste – Partie Radical de gauche : Alain Rousset - 23,02%
•	Union de la droite et du centre - Tête de liste : Virginie Calmels - 31,43%
•	Front de Gauche : Olivier Dartigolles - 4,51%
•	Union Populaire Républicaine : William Douet - 0,85%
•	La Vague Citoyenne : Joseph Boussion - 1,10%
•	Europe Ecologie les Verts : Françoise Coutant - 6,09%
•	Rassemblement Bleu Marine – Front National : Jacques Colombier - 25,94%
•	Debout la France : Yvon Setze - 3,78%
•	Lutte Ouvrière : Guillaume Perchet - 1,83%